-15%
Запалителна свещ NGK Iridium DR7EIX
КУПИ НА 6 ВНОСКИ С 0% ЛИХВА!
- БЕЗПЛАТНА доставка до офис на Еконт за всички поръчки над €200
- БЕЗПЛАТНА доставка при поръчки над €50 за Масла/Спрейове/Антифриз
- ИЗПРАЩАМЕ с Еконт в рамките на 1-2 работни дни
- 100% Гарантирано Качество
- Всички цени са с включен ДДС
Описание
Запалителна свещ NGK Iridium DR7EIX
NGK IRIDIUM IX®
- Подобрена реакция на газта
- Превъзходната защита срещу замърсяване и високата възпламенимост
- Изключително високата точка на топене на Iridium е идеална за днешните високотемпературни двигатели
- Изключително ускорение, горивна ефективност и издръжливост
- Финият иридиев накрайник осигурява висока издръжливост и постоянно стабилна искра
- Тривалентно метално покритие за превъзходни антикорозионни и противозалепващи свойства
- Изключително ускорение, висока горивна ефективност и издръжливост
Запалителна свещ NGK Iridium DR7EIX е подходяща за следните модели мотори:
| Марка | Модел | Кубатура | Година | Двигател |
| APRILIA | LEONARDO 300 | 300 | 2005 | 15 KW(20 PS) |
| APRILIA | LEONARDO 300 | 300 | 2006 | 15 KW(20 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1985 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1986 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1987 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1988 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1989 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1990 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1991 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1992 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1993 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 | 740 | 1994 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1989 | 74 KW(100 PS) |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1990 | 74 KW(100 PS) |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1991 | 74 KW(100 PS) |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1992 | 74 KW(100 PS) |
| BMW | K1 1000 | 1093 | 1993 | 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1986 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1987 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1988 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1989 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1990 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 LT | 980 | 1991 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1992 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1993 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1994 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1995 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1996 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1997 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1998 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT Special Edition | 1093 | 1994 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT Special Edition | 1093 | 1995 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 LT Special Edition | 1093 | 1996 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1983 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1984 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1985 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1986 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1987 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1988 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RS | 980 | 1989 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1992 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1993 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1994 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1995 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1996 | 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1989 | 74 KW(100 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1983 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1984 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1985 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1986 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1987 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1988 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1989 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 100 RT | 980 | 1989 | 66 KW(90 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1990 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1991 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1992 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1993 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1994 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1995 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 RT | 740 | 1996 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1985 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1986 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1987 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1988 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1989 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1990 | 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1991 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1992 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1993 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1994 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| BMW | K 75 S | 740 | 1995 | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1971 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1972 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1973 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1974 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1975 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1976 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 500 Four | 494 | 1977 | 35 KW(48 PS) |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 539 | 1975 | 37 KW(50 PS) |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 539 | 1976 | 37 KW(50 PS) |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 539 | 1977 | 37 KW(50 PS) |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 539 | 1978 | 37 KW(50 PS) |
| HONDA | CB 550 K Four | 539 | 1977 | 37 KW(50 PS) |
| HONDA | CB 550 K Four | 539 | 1978 | 37 KW(50 PS) |
| HONDA | TL 250 | 250 | 1975 | |
| HONDA | TL 250 | 250 | 1976 | |
| KAWASAKI | KEF 300 2X4 Lakota | 300 | 2000 | |
| KAWASAKI | KLF 300 4X4 | 300 | 2005 | 15 KW(20 PS) |
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 | 300 | 2005 | 15 KW(20 PS) |
| KEEWAY | CRUISER 250 | 250 | 2007 | 13 KW(18 PS) |
| KEEWAY | DRAGON 250 | 250 | 2009 | 12 KW(16 PS) |
| KEEWAY | DRAGON 250 | 250 | 2010 | 12 KW(16 PS) |
| KEEWAY | CRUISER 250 EFI | 250 | 2008 | 13 KW(18 PS) |
| KEEWAY | CRUISER 250 EFI | 250 | 2009 | 13 KW(18 PS) |
| KEEWAY | CRUISER 250 EFI | 250 | 2010 | 13 KW(18 PS) |
| KEEWAY | CRUISER 250 EFI | 250 | 2011 | 13 KW(18 PS) |
| KEEWAY | CRUISER 250 EFI | 250 | 2012 | 13 KW(18 PS) |
| KEEWAY | SPEED 125 | 125 | 2006 | |
| KEEWAY | SPEED 150 | 150 | 2010 | 7,9 KW(10,7 PS) |
| KEEWAY | SPEED 150 | 150 | 2011 | 7,9 KW(10,7 PS) |
| KEEWAY | SPEED 150 | 150 | 2012 | 7,9 KW(10,7 PS) |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2007 | 10 KW(13,6 PS) |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2008 | 10 KW(13,6 PS) |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2009 | 10 KW(13,6 PS) |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2010 | 10 KW(13,6 PS) |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2011 | 10 KW(13,6 PS) |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 | 2012 | 10 KW(13,6 PS) |
| SUZUKI | LT-F 230 2X4 | 230 | 1986 | |
| SUZUKI | LT-F 230 2X4 | 230 | 1987 | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 1999 | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2000 | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2001 | |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 300 | 2002 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2002 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2003 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2004 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2005 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2006 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2007 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2008 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2009 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2012 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2013 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Ozark | 250 | 2014 | |
| SUZUKI | LT 230 GE 2×4 Quadrunner | 230 | 1985 | |
| SUZUKI | LT 230 GE 2×4 Quadrunner | 230 | 1986 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1986 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1987 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1988 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1989 | |
| SUZUKI | LT 160 E 2×4 Quadrunner | 160 | 1989 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1990 | |
| SUZUKI | LT 160 E 2×4 Quadrunner | 160 | 1990 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1991 | |
| SUZUKI | LT 160 E 2×4 Quadrunner | 160 | 1991 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1992 | |
| SUZUKI | LT 160 E 2×4 Quadrunner | 160 | 1992 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1993 | |
| SUZUKI | LT 230 E 2×4 Quadrunner | 230 | 1993 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1994 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1995 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1996 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1997 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1998 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 1999 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 2000 | |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 250 | 2001 | |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2009 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2010 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2011 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2012 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2013 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2014 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2015 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VL 800 C Intruder C 800 C | 805 | 2016 | 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2009 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2010 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2011 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2012 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2013 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2014 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2015 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Intruder M 800 | 805 | 2016 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SUZUKI | VZ 800 Z Intruder M 800 Z | 805 | 2009 | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) |
| SYM | SB 125 NI Wolf | 125 | 2011 | 7,9 KW(10,8 PS) |
| SYM | SB 125 NI Wolf | 125 | 2012 | 7,9 KW(10,8 PS) |
| SYM | SB 125 NI Wolf | 125 | 2013 | 7,9 KW(10,8 PS) |
| SYM | SB 125 NI Wolf | 125 | 2014 | 7,9 KW(10,8 PS) |
| SYM | SB 125 NI Wolf | 125 | 2015 | 7,9 KW(10,8 PS) |
| SYM | SB 125 NI Wolf | 125 | 2016 | 7,9 KW(10,8 PS) |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 1999 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2000 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2001 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2002 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2003 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2004 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 250 | 2005 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 1998 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 1999 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2000 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2001 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2002 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 300 | 2003 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 1998 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 1999 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2000 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 250 | 2001 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2001 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 250 | 2002 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2002 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 250 | 2003 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2003 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 250 | 2004 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2004 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 250 | 2005 | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 300 | 2005 | |
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1983 | 32 KW(44 PS) |
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1984 | 32 KW(44 PS) |
| YAMAHA | XG 250 Tricker | 249 | 2005 | 14 KW(19 PS) |
| YAMAHA | XG 250 Tricker | 249 | 2006 | 14 KW(19 PS) |
| YAMAHA | XT 550 | 554 | 1982 | 28 KW(38 PS) |
| YAMAHA | XT 550 | 554 | 1983 | 28 KW(38 PS) |
| YAMAHA | XT 400 | 400 | 1991 | |
| YAMAHA | XT 400 | 400 | 1992 | |
| YAMAHA | XT 250 | 250 | 2008 | |
| YAMAHA | XT 250 | 250 | 2009 | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1994 | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1995 | |
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1996 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak | 450 | 2018 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | 450 | 2018 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | 421 | 2019 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak | 421 | 2019 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | 421 | 2020 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak | 421 | 2020 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | 421 | 2021 | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 Kodiak | 421 | 2021 | |
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1986 | |
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1987 | |
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1988 | |
| YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1989 | |
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2013 | |
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2000 | |
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2001 | |
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2002 | |
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2003 | |
| YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2004 | |
| YAMAHA | YTM 225 DX Tri-Moto | 225 | 1983 | |
| YAMAHA | YTM 200 Tri-Moto | 200 | 1983 | |
| YAMAHA | YTM 225 DX Tri-Moto | 225 | 1984 | |
| YAMAHA | YTM 200 Tri-Moto | 200 | 1984 | |
| YAMAHA | YTM 200 ER Tri-Moto | 200 | 1985 | |
| YAMAHA | YTM 225 DX Tri-Moto | 225 | 1985 | |
| YAMAHA | YTM 225 DR Tri-Moto | 225 | 1985 | |
| YAMAHA | YTM 200 Tri-Moto | 200 | 1985 | |
| YAMAHA | YTM 225 DR Tri-Moto | 225 | 1986 | |
| YAMAHA | XT 600 Z Tenere | 591 | 1983 | 32 KW(44 PS) |
| YAMAHA | XT 600 Z Tenere | 591 | 1984 | 32 KW(44 PS) |
| YAMAHA | XT 600 Z Tenere | 591 | 1985 | 32 KW(44 PS) |
Съвместимост
Suzuki (2 модела)
- Intruder C800 — 2009–2016
- Intruder M800 — 2009–2016
Подобни продукти
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви
Бъдете първи — споделете мнението си за този продукт.







