-15%
Запалителна свещ NGK Iridium DCPR9EIX
КУПИ НА 6 ВНОСКИ С 0% ЛИХВА!
- БЕЗПЛАТНА доставка до офис на Еконт за всички поръчки над €200
- БЕЗПЛАТНА доставка при поръчки над €50 за Масла/Спрейове/Антифриз
- ИЗПРАЩАМЕ с Еконт в рамките на 1-2 работни дни
- 100% Гарантирано Качество
- Всички цени са с включен ДДС
Описание
Запалителна свещ NGK Iridium DCPR9EIX
NGK IRIDIUM IX®
- Подобрена реакция на газта
- Превъзходната защита срещу замърсяване и високата възпламенимост
- Изключително високата точка на топене на Iridium е идеална за днешните високотемпературни двигатели
- Изключително ускорение, горивна ефективност и издръжливост
- Финият иридиев накрайник осигурява висока издръжливост и постоянно стабилна искра
- Тривалентно метално покритие за превъзходни антикорозионни и противозалепващи свойства
- Изключително ускорение, висока горивна ефективност и издръжливост
Запалителна свещ NGK Iridium DCPR9EIX е подходяща за следните модели мотори:
| Марка | Модел | Кубатура | Година | Двигател |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2001 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2002 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2003 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2004 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2005 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2005 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2006 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2007 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2008 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2004 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2005 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2005 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2006 | 72 KW(98 PS) |
| APRILIA | RST 1000 Mille Futura | 998 | 2001 | 72 KW(98 PS); 84 KW(114 PS) |
| APRILIA | RST 1000 Mille Futura | 998 | 2002 | 72 KW(98 PS); 84 KW(114 PS) |
| APRILIA | RST 1000 Mille Futura | 998 | 2003 | 72 KW(98 PS); 84 KW(114 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 997 | 2000 | 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2001 | 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2002 | 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2004 | 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2005 | 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2006 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2007 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2008 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2009 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2004 | 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2005 | 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2006 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2007 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2008 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2009 | 105 KW(143 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 998 | 2001 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 998 | 2002 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 998 | 2003 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 1999 | 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2000 | 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2001 | 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2002 | 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2003 | 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2003 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2005 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2006 | 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2007 | 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2008 | 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2009 | 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2010 | 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2004 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2005 | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2007 | 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2008 | 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2009 | 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2010 | 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) |
| BUELL | XB12R Firebolt | 1202 | 2007 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12R Firebolt | 1202 | 2008 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12R Firebolt | 1202 | 2009 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12R Firebolt | 1202 | 2010 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12S Lightning | 1202 | 2004 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12S Lightning | 1202 | 2005 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12S Lightning | 1202 | 2006 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12S Lightning | 1202 | 2007 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12SCG Lightning Low | 1202 | 2007 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12SS Lightning Long | 1202 | 2006 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12SS Lightning Long | 1202 | 2007 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12STT Lightning Super TT | 1202 | 2007 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12X Ulysses | 1202 | 2006 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12X Ulysses | 1202 | 2007 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12XT Ulysses | 1202 | 2009 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB12XT Ulysses | 1202 | 2010 | 75 KW(102 PS) |
| BUELL | XB9R Firebolt | 985 | 2002 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9R Firebolt | 985 | 2003 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9R Firebolt | 985 | 2004 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9R Firebolt | 985 | 2005 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9R Firebolt | 985 | 2006 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9R Firebolt | 985 | 2007 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9S Lightning | 985 | 2003 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9S Lightning | 985 | 2004 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 985 | 2005 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 985 | 2006 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 985 | 2007 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 985 | 2008 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 985 | 2009 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 985 | 2010 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2010 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2011 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2012 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Limited | 990 | 2011 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Limited | 990 | 2012 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Limited | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Limited | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 SM5 Roadster | 990 | 2008 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 SE5 Roadster | 990 | 2008 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 SM5 Roadster | 990 | 2009 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 SE5 Roadster | 990 | 2009 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2010 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2011 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2012 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS Roadster | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2010 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2010 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2011 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2011 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2012 | 79 KW(107 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2012 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT-S Special Edition | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RS-S Special Edition | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Techno | 990 | 2010 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Techno | 990 | 2011 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 RT Techno | 990 | 2012 | 71 KW(97 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST Limited | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST Limited | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST Limited | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2013 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2014 | 74 KW(100 PS) |
| CAN AM (BRP) | SPYDER 990 ST-S Special Edition | 990 | 2015 | 74 KW(100 PS) |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1995 | 80 KW(109 PS) |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1996 | 80 KW(109 PS) |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1997 | 80 KW(109 PS) |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1998 | 77 KW(105 PS) |
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 1999 | 76 KW(103 PS) |
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 2000 | 76 KW(103 PS) |
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 2001 | 76 KW(103 PS) |
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 2002 | 76 KW(103 PS) |
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 2003 | 76 KW(103 PS) |
| DUCATI | ST4S 996 | 996 | 2003 | 86 KW(117 PS) |
| DUCATI | ST4S 996 ABS | 996 | 2003 | 86 KW(117 PS) |
| GILERA | NORDWEST 350 | 350 | 1991 | 24 KW(33 PS) |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1997 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1998 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 650 GHOST | 668 | 1996 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 650 GHOST | 668 | 1997 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 650 GHOST | 668 | 1998 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 650 GHOST LEGEND | 668 | 1996 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 650 SPORT | 668 | 1994 | 51 KW(70 PS) |
| LAVERDA | 650 SPORT | 668 | 1995 | 51 KW(70 PS) |
| LAVERDA | 650 SPORT | 668 | 1996 | 51 KW(70 PS) |
| LAVERDA | 650 GHOST STRIKE | 668 | 1997 | 47 KW(64 PS) |
| LAVERDA | 650 GHOST STRIKE | 668 | 1998 | 47 KW(64 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 1998 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 1999 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 2000 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 2001 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 2002 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 2003 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 2004 | 3,2 KW(4,4 PS) |
| VESPA | ET2 50 | 50 | 2005 | 3,2 KW(4,4 PS) |
| VESPA | ET2 50 I Injection | 50 | 1997 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 I Injection | 50 | 1998 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 I Injection | 50 | 1999 | 2,7 KW(3,7 PS) |
| VESPA | ET2 50 I Injection | 50 | 2000 | 2,7 KW(3,7 PS) |
Съвместимост
Aprilia (4 модела)
- RSV 1000 R — 2004–2009
- RSV 1000 R Factory — 2004–2009
- Tuono 1000 R — 2003–2010
- Tuono 1000 R Factory — 2004–2010
Подобни продукти
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви
Бъдете първи — споделете мнението си за този продукт.







