-15%
Запалителна свещ NGK Iridium BR9ECMIX
КУПИ НА 6 ВНОСКИ С 0% ЛИХВА!
- БЕЗПЛАТНА доставка до офис на Еконт за всички поръчки над €200
- БЕЗПЛАТНА доставка при поръчки над €50 за Масла/Спрейове/Антифриз
- ИЗПРАЩАМЕ с Еконт в рамките на 1-2 работни дни
- 100% Гарантирано Качество
- Всички цени са с включен ДДС
Описание
Запалителна свещ NGK Iridium BR9ECMIX
NGK IRIDIUM IX®
- Подобрена реакция на газта
- Превъзходната защита срещу замърсяване и високата възпламенимост
- Изключително високата точка на топене на Iridium е идеална за днешните високотемпературни двигатели
- Изключително ускорение, горивна ефективност и издръжливост
- Финият иридиев накрайник осигурява висока издръжливост и постоянно стабилна искра
- Тривалентно метално покритие за превъзходни антикорозионни и противозалепващи свойства
- Изключително ускорение, висока горивна ефективност и издръжливост
Запалителна свещ NGK Iridium BR9ECMIX е подходяща за следните модели мотори:
| Марка | Модел | Кубатура | Година | Двигател |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1995 | 41 KW(56 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1996 | 41 KW(56 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1997 | 41 KW(56 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1998 | 40 KW(54 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1999 | 40 KW(54 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 2000 | 40 KW(54 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 2001 | 40 KW(54 PS) |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 2002 | 40 KW(54 PS) |
| HONDA | NSR 250 R | 249 | 1994 | 29 KW(40 PS) |
| HONDA | NSR 250 R | 249 | 1995 | 29 KW(40 PS) |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | 30 KW(41 PS) |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | 30 KW(41 PS) |
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | 30 KW(41 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2016 | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 105 | 105 | 2008 | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 105 | 105 | 2009 | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 150 | 144 | 2009 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2010 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2010 | 18 KW(24 PS) |
| KTM | SX 105 | 105 | 2010 | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2010 | 26 KW(35 PS) |
| KTM | SX 150 | 144 | 2010 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2011 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2011 | |
| KTM | SX 105 | 105 | 2011 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2011 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2012 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2012 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2012 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2013 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2014 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2015 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2016 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2016 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2017 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2017 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2018 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2018 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2018 | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2019 | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2019 | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2019 | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2010 | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2013 | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2014 | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | |
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2017 | |
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2017 | |
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2018 | |
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2018 | |
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | |
| KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 | |
| KTM | XC-W 150 | 144 | 2020 | |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1992 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1992 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1993 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1993 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1994 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1994 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1995 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1995 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1996 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 F Gamma | 125 | 1996 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 KAT Gamma | 249 | 1991 | 38 KW(52 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 249 | 1991 | 46 KW(63 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 KAT Gamma | 249 | 1992 | 41 KW(56 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 249 | 1992 | 46 KW(63 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 KAT Gamma | 249 | 1993 | 41 KW(56 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 249 | 1993 | 46 KW(63 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 249 | 1994 | 46 KW(63 PS) |
| SUZUKI | RGV 250 Gamma | 249 | 1995 | 46 KW(63 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1992 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1992 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1993 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1993 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1994 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1994 | 24 KW(33 PS) |
| SUZUKI | RG 125 U Wolf | 125 | 1995 | 24 KW(33 PS) |
| YAMAHA | TZR 250 R | 250 | 1989 | |
| YAMAHA | TZR 250 R | 250 | 1990 | |
| YAMAHA | TZR 250 R | 250 | 1991 | |
| YAMAHA | TZR 250 R | 250 | 1992 | |
| YAMAHA | TZR 250 RS | 250 | 1992 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1993 | |
| YAMAHA | TZR 250 R | 250 | 1993 | |
| YAMAHA | TZR 250 RS | 250 | 1993 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1993 | 19 KW(26 PS) |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1994 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1994 | 19 KW(26 PS) |
| YAMAHA | TZR 250 RS | 250 | 1994 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1995 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1996 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1997 | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1998 | |
| YAMAHA | TZR 250 R SP | 250 | 1991 | |
| YAMAHA | TZR 250 R SP | 250 | 1992 | |
| YAMAHA | TZR 250 R SP | 250 | 1993 | |
| YAMAHA | TZR 250 R SP | 250 | 1994 |
Подобни продукти
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви
Бъдете първи — споделете мнението си за този продукт.







